未经烘烤的304不锈钢常温出气速率
Clicks:3068 Update time:2021-03-16
未经烘烤的304不锈钢常温出气速率Pa*L/s*cm2见下表:
出气时间 | 5h | 10h | 25h |
未处理304ELC(美) | 1.6x10-7 | - | - |
布抛光304ELC(美) | 6.7x10-8 | - | - |
布抛光304 (美) | - | 3.5x10-8 | 1.5x10-8 |
电抛光304 (美) | 5.7x10-8 | 1.3x10-8 | 3.3x10-9 |
烧氢304 (美) | - | 2x10-8 | 1.2x10-8 |
化学清洗304 (美) | ≤4.4x10-8 | ≤6x10-9 | ≤1.3x10-9 |
(慧朴科技,huiputech)