单位 | 1 Pa·m3/s | 1 Pa·L/s | 1 Torr·L/s | 1 mbar·L/s | 1 atm·cc/s | 1 std·cc/s | 1 std·cm3/s |
1 Pa·m3/s | 1 | 1000 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
1 Pa·L/s | 0.001 | 1 | 0.0075 | 0.01 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0099 |
1 Torr·L/s | 0.133 | 133 | 1 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
1 mbar·L/s | 0.1 | 100 | 0.75 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
1 atm·cc/s | 0.101 | 101 | 0.76 | 1.01 | 1 | 1 | 1 |
1 std·cc/s | 0.101 | 101 | 0.76 | 1.01 | 1 | 1 | 1 |
1 std·cm3/s | 0.101 | 101 | 0.76 | 1.01 | 1 | 1 | 1 |
(慧朴科技,huiputech)
D-sub真空连接器真空母插头XF-D15-D32-PEEK(适配DB15标准插头)
2026-01-26
D-sub真空连接器真空母插头XF-D50-PEEK(适配DB50标准插头)
2026-01-23
D-sub真空连接器真空母插头XF-D37-PEEK(适配DB37标准插头)
2026-01-23
D-sub真空连接器真空母插头XF-D25-PEEK(适配DB25标准插头)
2026-01-23
联系人 : 王先生
手机 : 18588203671(微信同号)
Fax : 18588203671
Email : Martin@huiputech.com
Address : 深圳市龙岗区宝龙五路2号尚荣科技园F栋三楼