FF46-1镀锡铜芯聚全氟乙丙烯电线规格及标准 | ||||
标称截面mm2 | 导体结构 | 绝缘厚度mm | 导体外径mm | 成品最大外径mm |
0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.45 | 0.85 |
0.2 | 7/0.2 | 0.25 | 0.6 | 1.1 |
0.3 | 7/0.23 | 0.25 | 0.65 | 1.15 |
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 0.75 | 1.25 |
0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 0.85 | 1.35 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.1 | 1.6 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.25 | 1.75 |
1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 1.4 | 2 |
2.0 | 19/0.37 | 0.3 | 1.8 | 2.4 |
2.5 | 49/0.26 | 0.35 | 1.85 | 2.55 |
4.0 | 49/0.32 | 0.4 | 2.8 | 3.6 |
6.0 | 49/0.39 | 0.45 | 3.6 | 4.5 |
(慧朴科技,huiputech)
USB3.0真空连接器C-HF25-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-KF40-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-KF25-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-CF40-1USB3
2025-12-02
最新产品手册下载
2024-03-27
真空腔体装配图-CF250.IGS
2024-03-27
联系人 : 王先生
手机 : 18588203671(微信同号)
Fax : 18588203671
Email : Martin@huiputech.com
Address : 深圳市龙岗区宝龙五路2号尚荣科技园F栋三楼