铜芯聚氯乙烯绝缘多股软电线(RV)规格及标准 | ||||
标称截面mm2 | 导体结构 | 绝缘厚度mm | 导体外径mm | 成品最大外径mm |
0.2 | 12/0.15 | 0.3 | 0.7 | 1.3 |
0.22 | 7/0.20 | 0.3 | 0.7 | 1.3 |
0.3 | 16/0.15 | 0.3 | 0.8 | 1.4 |
0.35 | 12/0.20 | 0.3 | 0.9 | 1.5 |
0.4 | 13/0.15 | 0.3 | 1 | 1.6 |
0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.2 | 2.4 |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.4 | 2.6 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.6 | 2.8 |
1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 1.9 | 3.1 |
2.0 | 40/0.25 | 0.7 | 1.8 | 3.2 |
2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 2.3 | 3.7 |
4.0 | 56/0.3 | 0.8 | 3.2 | 4.8 |
6.0 | 84/0.3 | 0.8 | 3.5 | 5.1 |
10 | 140/0.3 | 1.0 | 4.7 | 6.7 |
16 | 224/0.3 | 1.0 | 6.5 | 8.5 |
25 | 350/0.3 | 1.3 | 8 | 10.6 |
35 | 276/0.4 | 1.3 | 9.2 | 11.8 |
(慧朴科技,huiputech)
USB3.0真空连接器C-HF25-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-KF40-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-KF25-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-CF40-1USB3
2025-12-02
最新产品手册下载
2024-03-27
真空腔体装配图-CF250.IGS
2024-03-27
联系人 : 王先生
手机 : 18588203671(微信同号)
Fax : 18588203671
Email : Martin@huiputech.com
Address : 深圳市龙岗区宝龙五路2号尚荣科技园F栋三楼