材料 | 性能特点 | 用途 | |
金属及其合金 | 导电性 | 导线、电极 | |
力学性能 | 壳体、管道、阀门和真空室内的支撑装置、运动传动 | ||
高熔点 | 高电阻率 | 加热元件 | |
低逸出功 | 电子发射 | ||
塑性 | 密封垫圈 | ||
低熔点 | 动密封 | ||
化学活性 | 吸气剂、吸附剂 | ||
磁性能 | 磁性材料 | ||
热电性能 | 热电偶、热电阻 | ||
玻璃 | 电绝缘性、透光性、可吹制性 | 真空规管和电子管的外壳 | |
透光性、可吹制性 | 玻璃真空系统 | ||
电绝缘性能 | 绝缘材料 | ||
透光性能 | 观察窗、紫外窗口 | ||
透微波、射频 | 放电室、窗口 | ||
陶瓷 | 电绝缘性能 | 绝缘材料 | |
力学性能 | 支撑结构件 | ||
透微波、射频 | 窗口 | ||
云母 | 电绝缘性能 | 绝缘材料 | |
石墨 | 熔点高、导电性和导热性能 | 真空炉的加热器、蒸发镀膜用的坩埚 | |
金属化合物 | 润滑性能 | 超高真空系统润滑剂 | |
低逸出功 | 热电子发射 | ||
吸附性能 | 吸附剂 | ||
活性炭 | 吸附性能 | 吸附剂 | |
橡胶 | 弹性 | 密封垫圈、部件之间的软连接 | |
塑料 | 电绝缘性能 | 绝缘材料 | |
塑性 | 密封垫圈、部件之间的软连接 | ||
低摩擦系数 | 润滑剂 | ||
油 | 润滑密封性能 | 润滑剂、密封 | |
高温时高气压 | 喷射流泵工作液 | ||
真空封脂 | 密封、润滑 | 活动连接处密封 | |
真空封蜡 | 密封、低熔点 | 半永久密封 | |
真空封泥 | 密封、塑性 | 常拆卸连接处密封、可疑漏气处堵漏 | |
活性气体 | 化学活性 | H2、O2、N2、F2、Cl2等 | |
惰性气体 | 化学惰性 | He、Ne、Ar等 | |
气体 | 含有需要元素 | 甲烷、乙炔、含硅、金属等的化合物 | |
(慧朴科技,huiputech)
USB3.0真空连接器C-HF25-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-KF40-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-KF25-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-CF40-1USB3
2025-12-02
最新产品手册下载
2024-03-27
真空腔体装配图-CF250.IGS
2024-03-27
联系人 : 王先生
手机 : 18588203671(微信同号)
Fax : 18588203671
Email : Martin@huiputech.com
Address : 深圳市龙岗区宝龙五路2号尚荣科技园F栋三楼