玻璃类型 | 封接温度℃ | 软化温度℃ | 退火上限℃ | 退火下限℃ |
钨组玻璃 | 950~1200 | 575~650 | 430~560 | 360~450 |
钼组玻璃 | 900~1100 | 550~600 | 500~560 | 360~450 |
铅硅玻璃 | 750~960 | 450~535 | 400~500 | 350~400 |
钙钠硅玻璃 | 800~1000 | 500~600 | 470~550 | 350~450 |
钡硅玻璃 | 800~1000 | 500~600 | 450~550 | 360~420 |
钙镁硅玻璃 | 800~1000 | 500~600 | 500~550 | 400~450 |
铝硅玻璃 | 1000~1300 | 600~750 | 570~720 | 500~600 |
(慧朴科技,huiputech)
D-sub真空连接器真空母插头XF-D15-D32-PEEK(适配DB15标准插头)
2026-01-26
D-sub真空连接器真空母插头XF-D50-PEEK(适配DB50标准插头)
2026-01-23
D-sub真空连接器真空母插头XF-D37-PEEK(适配DB37标准插头)
2026-01-23
D-sub真空连接器真空母插头XF-D25-PEEK(适配DB25标准插头)
2026-01-23
联系人 : 王先生
手机 : 18588203671(微信同号)
Fax : 18588203671
Email : Martin@huiputech.com
Address : 深圳市龙岗区宝龙五路2号尚荣科技园F栋三楼