玻璃类型 | 封接温度℃ | 软化温度℃ | 退火上限℃ | 退火下限℃ |
钨组玻璃 | 950~1200 | 575~650 | 430~560 | 360~450 |
钼组玻璃 | 900~1100 | 550~600 | 500~560 | 360~450 |
铅硅玻璃 | 750~960 | 450~535 | 400~500 | 350~400 |
钙钠硅玻璃 | 800~1000 | 500~600 | 470~550 | 350~450 |
钡硅玻璃 | 800~1000 | 500~600 | 450~550 | 360~420 |
钙镁硅玻璃 | 800~1000 | 500~600 | 500~550 | 400~450 |
铝硅玻璃 | 1000~1300 | 600~750 | 570~720 | 500~600 |
(慧朴科技,huiputech)
USB3.0真空连接器C-HF25-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-KF40-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-KF25-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-CF40-1USB3
2025-12-02
最新产品手册下载
2024-03-27
真空腔体装配图-CF250.IGS
2024-03-27
联系人 : 王先生
手机 : 18588203671(微信同号)
Fax : 18588203671
Email : Martin@huiputech.com
Address : 深圳市龙岗区宝龙五路2号尚荣科技园F栋三楼